Uvođenje
Lako održavanje i širenje
Ultra dug životni vijek:Ultra dugim ciklusom ćelija, dizajn života od 15 godina,
Sistem može dostići 6000 ciklusa
Inteligentno upravljanje:Sistem usvaja arhitekturu s tri nivoa.automatski identificirati broj i adresu modula, konfigurira LCD.
Visoka sigurnost:SunRF-ova samoizrađena 100Ah LFP prizmatična ćelija, koja je vrlo sigurna i pouzdana.
Fleksibilna konfiguracija:Serija više modula, kako bi se zadovoljila naponska platforma, nivo kapaciteta i potrebama snage "

Parametar
| Model | HP-SG | |||
| Modul baterije | HVC051100M02 [5.12 kWh] | |||
| Tip ćelije | 100Ah LFP prizmatična ćelija | |||
| Broj modula | 6 [Minimalno] | 8 [normalno] | 10 [normalno] | 12 [max] |
| Nominalna energija sistema | 30,72kWh | 40.96kWh | 51.2kWh | 61.44kWh |
| Dostupna sistemska nominalna energija | 27.6kWh | 36.8kWh | 46.1kWh | 55.2kWh |
| Nominalni napon | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Max.output moć | 27.6kW | 36.8kW | 46.1kW | 55.2kW |
| Raspon radnog napona | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| Maks. Punjenje struje | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maks. Struja pražnjenja | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Opći | ||||
| Dimenzije [w * h * d] | 550 * 1188 * 590mm | 550 * 1492 * 590mm | 550 * 1796 * 590mm | 550 * 2100 * 590mm |
| Težina | 300kg | 385kg | 480kg | 565kg |
| Komunikacija | Može Pod |
|||
| Instalacija | Pod | |||
| Ocjena kućišta | IP20 | |||
| Radna temperatura | Naplata: 0 ~ 50c; pražnjenje :: - 5 ~ 50c; Preporučuje se: 15 ~ 35 stepen 5% ~ 85% [bez kondenzacije] Prirodno hlađenje |
|||
| Radna vlaga | 5% ~ 85% [bez kondenzacije] | |||
| Rashladni režim | Prirodno hlađenje | |||
| Operativna visina | Manje od ili jednako 2000m | |||
| Skalabilnost | 3 klastera IEC62619, CE-EMC, UN 38.3 |
|||
| Sigurnost / standardi | ||||
| Podudaranje pretvarača | Deye, Solis, Megarevo, Espess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Uvođenje
Naziv proizvoda:Fotonaponski panel visokih performansi 550W
Učinkovitost kalupa do 21,4% postignuta je procesom Advanceccelcel Cvetnology i AnuSuring.
Donja LCOE, smanjena boscost, viši povrat na instalaciju stanice na velikoj skali.
Kvalificirani kapsuliranje materijala i strogo za proizvodnju kontrola proizvodnje osiguravaju da je proizvod otporan na proizvod.
Posebno rezanje i lemljenjetehnologija Leäds LowhotSpot rizik.
Certificirano za izdržavanje: opterećenje vjetra (2400pa) i opterećenje snijega (5400PA

Parametar
| E (SletniclCrial Data (STC) | ||||||
| Maksimalni Pmax (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maksimalni napon napajanja VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Maksimalna struja struje IMP (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Napon otvorenog kruga VOC (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Trenutni krug ISC (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Efikasnost modula (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Izlazna tolerancija napajanja (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W / m2 zračenje, temperatura modula od 25 stupnjeva i IM 1,5 g Spectrum | ||||||
| Električni podaci (NOCT) | ||||||
| Maksimalni Pmax (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Maksimalni napon napajanja VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Maksimalna struja struje IMP (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Napon otvorenog kruga VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Trenutni krug ISC (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W / m2 zračenje, temperatura ambijenta i brzina vjetra 1m / s | ||||||
| Mehaničke karakteristike | |
| Broj ćelija | 110(10x11) |
| Dimenzija LXŠxV (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1,38 inča) |
| Težina (kg) | 28.0 (61.7LB) |
| Prednje staklo | 3,2 mm Visok prijenos, premazano kaljeno staklo |
| Back list | Bijeli |
| Okvir | Srebrna bijela, anodizirana legura aluminija |
| Razvodna kutija | IP68 je ocijenio |
| Kabl | TUV, 1x4mm2; Anoda: 300mm, Katoda: 300mm |
| Broj dioda | 3 |
| Opterećenje vjetra / snijega | 2400PA / 5400PA |
| Konektori | MC kompatibilan |
Popularni tagovi: Ugrađena kućna energija Litijumska baterija, Kina ugrađena domaćinstvo, proizvođači litijumskih baterija, dobavljači, tvornica
