Opis
Pošaljite upit
Uvođenje
Naziv proizvoda: 40-50kW Trofazni pretvarač niza
- Max . 4 MPP tragači, max. Čvrstokrvnost do 98,7%
- ZERO Export aplikacija, VSG aplikacija
- String Inteligentni nadzor (neobavezno)
- Raspon širokog izlaznog napona
- Funkcija protiv PLD-a (neobavezno)

Parametar
| Model | Sun-40k-G04 | Sun-45k-G04 | Sun-50k-G04 |
| Datum ulaza PV string | |||
| Maks. PV ulazna snaga (kW) | 52 | 58.5 | 65 |
| Maks. PV ulazni napon (V) | 1100 | ||
| Pokretanje napona (V) | 250 | ||
| Raspon napona MPPT (V) | 200-1000 | ||
| Nazivni PV ulazni napon (V) | 600 | ||
| Max operativni PV ulaz struje (a) | 40+40+40 | 40+40+40+40 | |
| Maksimalni ulaz struja kratkog spoja (a) | 60+60+60 | 60+60+60+60 | |
| Broj MPPT Tracker / Broj žica po MPPT Trackers |
3/3+3+3 | 4/3+3+3+3 | |
| AC ulaz / izlazni sistem | |||
| Nazivni AC ulaz / izlazni aktivna snaga (kW) | 40 | 45 | 50 |
| Maks. AC ulaz / izlazna snaga (kVA) | 44 | 49.5 | 55 |
| Nazivni AC ulaz / izlazni struju (a) | 60.6/58 | 68.2/65.2 | 75.8/72.5 |
| Max.AC ulaz / izlazni struja (a) | 66.7/63.8 | 75/71.7 | 83.3/79.7 |
| Nazivni ulazni / izlazni napon / raspon (V) | 220 / 380V, 230 / 400V 0,85UN-1.1UN | ||
| Obrazac za rešetke | 3L / N / PE | ||
| Frekvencija / raspon nazivne ulaznog / izlaza (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0.8 koji vodi do 0,8 zaostajanja | ||
| Ukupna trenutna harmonska distorzija THDI | <3% | ||
| DC komponenta rešetke | <0.5%ln | ||
| Efikasnost | |||
| Maks. Efikasnost | 98.70% | ||
| Euro efikasnost | 98.10% | ||
| MPPT efikasnost | >99% | ||
| Zaštita opreme | |||
| DCpolarnost obrnuta veza | Da | ||
| Izlaz zaštite | Da | ||
| Prekontrol izlaznog izlaza | Da | ||
| Izlaz zaštitnika kratkog spoja | Da | ||
| Zaštita | Da | ||
| ProtectionDcterminalna izolacija | Da | ||
| LMpedance MonitoringDccomponent | Da | ||
| Monitoring Područje struje greške | Da | ||
| Mreža nadzora | Da | ||
| Nadgledanje zaštite | Da | ||
| Nadgledanje detekcija grešaka | Da | ||
| Pad opterećenja prenapona | Da | ||
| Zaštitna struja (RCD) | Da | ||
| Razina zaštite od detekcije | Tip II (DC), tip II (AC) | ||
| Sučelje | |||
| Komunikacijsko sučelje | RS485 / RS232 / WiFi / LAN | ||
| Opći podaci | |||
| Raspon radne temperature (stepen) | -25 to +60℃, >45 stepena | ||
| Dopuštena ambijentalna vlažnost | 0-100% | ||
| Dopuštena visina (m) | 4000m | ||
| Buka (dB) | <50 dB(A) | ||
| Ocjena zaštite u ingusaju (IP) | IP65 | ||
| Pretvarač topologija | Ne-izoliran | ||
| Preko napona kategorije | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Veličina ormara (ŠxVxD mm) | 434 × 570 × 243 (osim konektora i nosača) | ||
| Težina (kg) | 37,1kg | ||
| Garancija | 5 godina | ||
| Vrsta hlađenja | Inteligentno hlađenje zraka | ||
Uvođenje
Naziv proizvoda: 70-80kW Trofazni inverter žica
- Max.4 MPP trackeri, max. Čvrstokrvnost do 98,8%
- ZERO Export aplikacija, VSG aplikacija
- String Inteligentni nadzor (neobavezno)
- Raspon širokog izlaznog napona
- Funkcija protiv PLD-a (neobavezno)
- Tip LI DC / AC SPD
Naziv proizvoda: 90-110kW Trofazni inverter žica
- Max.6 MPP Trackers, max. Čvrstokrvnost do 98,8%
- ZERO Export aplikacija, VSG aplikacija
- String Inteligentni nadzor (neobavezno)
- Raspon širokog izlaznog napona
- Funkcija protiv PLD-a (neobavezno)
- Tip LI DC / AC SPD

Parametar
| Model | Sun-70k-G03 | Sun-75k-G03 | Sun-80k-G03 |
| Datum ulaza PV string | |||
| Maks. PV ulazna snaga (kW) | 91 | 97.5 | 104 |
| Maks. PV ulazni napon (V) | 1000 | ||
| Pokretanje napona (V) | 250 | ||
| Raspon napona MPPT (V) | 200-850 | ||
| Nazivni PV ulazni napon (V) | 600 | ||
| Max operativni PV ulaz struje (a) | 40+40+40+40 | ||
| Maksimalni ulaz struja kratkog spoja (a) | 60+60+60+60 | ||
| Broj MPPT Tracker / Broj žica po MPPT Trackers |
4/4+4+4+4 | ||
| AC ulaz / izlazni sistem | |||
| Nazivni AC ulaz / izlazni aktivna snaga (kW) | 70 | 75 | 80 |
| Maks. AC ulaz / izlazna snaga (kVA) | 77 | 82.5 | 88 |
| Nazivni AC ulaz / izlazni struju (a) | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| Max.AC ulaz / izlazni struja (a) | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 |
| Nazivni ulazni / izlazni napon / raspon (V) | 220 / 380V, 230 / 400V 0,85UN-1.1UN | ||
| Obrazac za rešetke | 3L / N / PE | ||
| Frekvencija / raspon nazivne ulaznog / izlaza (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0.8 koji vodi do 0,8 zaostajanja | ||
| Ukupna trenutna harmonska distorzija THDI | <3% | ||
| DC komponenta rešetke | <0.5%ln | ||
| Efikasnost | |||
| Maks. Efikasnost | 98.70% | ||
| Euro efikasnost | 98.10% | ||
| MPPT efikasnost | >99% | ||
| Zaštita opreme | |||
| DCpolarnost obrnuta veza | Da | ||
| Izlaz zaštite | Da | ||
| Prekontrol izlaznog izlaza | Da | ||
| Izlaz zaštitnika kratkog spoja | Da | ||
| Zaštita | Da | ||
| ProtectionDcterminalna izolacija | Da | ||
| LMpedance MonitoringDccomponent | Da | ||
| Monitoring Područje struje greške | Da | ||
| Mreža nadzora | Da | ||
| Nadgledanje zaštite | Da | ||
| Nadgledanje detekcija grešaka | Da | ||
| Pad opterećenja prenapona | Da | ||
| Zaštitna struja (RCD) | Da | ||
| Razina zaštite od detekcije | Tip II (DC), tip II (AC) | ||
| Sučelje | |||
| Komunikacijsko sučelje | RS485 / RS232 / WiFi / LAN | ||
| Opći podaci | |||
| Raspon radne temperature (stepen) | -25 to +60℃, >45 stepena | ||
| Dopuštena ambijentalna vlažnost | 0-100% | ||
| Dopuštena visina (m) | 4000m | ||
| Buka (dB) | <50 dB(A) | ||
| Ocjena zaštite u ingusaju (IP) | IP65 | ||
| Pretvarač topologija | Ne-izoliran | ||
| Preko napona kategorije | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Veličina ormara (ŠxVxD mm) | 434 × 570 × 243 (osim konektora i nosača) | ||
| Težina (kg) | 811kg | ||
| Garancija | 5 godina | ||
| Vrsta hlađenja | Inteligentno hlađenje zraka | ||
| Model | Sun-90k-G03 | Sun-100k-G03 | Sun-110K-G03 |
| Datum ulaza PV string | |||
| Maks. PV ulazna snaga (kW) | 135 | 150 | 150 |
| Maks. PV ulazni napon (V) | 1000 | ||
| Pokretanje napona (V) | 250 | ||
| Raspon napona MPPT (V) | 200-850 | ||
| Nazivni PV ulazni napon (V) | 600 | ||
| Max operativni PV ulaz struje (a) | 40+40+40+40+40+40 | ||
| Maksimalni ulaz struja kratkog spoja (a) | 60+60+60+60+60+60 | ||
| Broj MPPT Tracker / Broj žica po MPPT Trackers |
6/4+4+4+4+4+4 | ||
| AC ulaz / izlazni sistem | |||
| Nazivni AC ulaz / izlazni aktivna snaga (kW) | 90 | 100 | 110 |
| Maks. AC ulaz / izlazna snaga (kVA) | 99 | 110 | 121 |
| Nazivni AC ulaz / izlazni struju (a) | 136.4/130.4 | 151.5/144.9 | 166.7/159.4 |
| Max.AC ulaz / izlazni struja (a) | 150/143.5 | 166.7/159.4 | 183.3/175.4 |
| Nazivni ulazni / izlazni napon / raspon (V) | 220 / 380V, 230 / 400V 0,85UN-1.1UN | ||
| Obrazac za rešetke | 3L / N / PE | ||
| Frekvencija / raspon nazivne ulaznog / izlaza (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0.8 koji vodi do 0,8 zaostajanja | ||
| Ukupna trenutna harmonska distorzija THDI | <3% | ||
| DC komponenta rešetke | <0.5%ln | ||
| Efikasnost | |||
| Maks. Efikasnost | 98.70% | ||
| Euro efikasnost | 98.10% | ||
| MPPT efikasnost | >99% | ||
| Zaštita opreme | |||
| DCpolarnost obrnuta veza | Da | ||
| Izlaz zaštite | Da | ||
| Prekontrol izlaznog izlaza | Da | ||
| Izlaz zaštitnika kratkog spoja | Da | ||
| Zaštita | Da | ||
| ProtectionDcterminalna izolacija | Da | ||
| LMpedance MonitoringDccomponent | Da | ||
| Monitoring Područje struje greške | Da | ||
| Mreža nadzora | Da | ||
| Nadgledanje zaštite | Da | ||
| Nadgledanje detekcija grešaka | Da | ||
| Pad opterećenja prenapona | Da | ||
| Zaštitna struja (RCD) | Da | ||
| Razina zaštite od detekcije | Tip II (DC), tip II (AC) | ||
| Sučelje | |||
| Komunikacijsko sučelje | RS485 / RS232 / WiFi / LAN | ||
| Opći podaci | |||
| Raspon radne temperature (stepen) | -25 to +60℃, >45 stepena | ||
| Dopuštena ambijentalna vlažnost | 0-100% | ||
| Dopuštena visina (m) | 4000m | ||
| Buka (dB) | <50 dB(A) | ||
| Ocjena zaštite u ingusaju (IP) | IP65 | ||
| Pretvarač topologija | Ne-izoliran | ||
| Preko napona kategorije | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Veličina ormara (ŠxVxD mm) | 434 × 570 × 243 (osim konektora i nosača) | ||
| Težina (kg) | 811kg | ||
| Garancija | 5 godina | ||
| Vrsta hlađenja | Inteligentno hlađenje zraka | ||
Popularni tagovi: Trofazni gudački inverter, Kina trofazni proizvođači pretvarača, dobavljača, tvornica
