Opis
Pošaljite upit
Značajka
|
Visoka efikasnost 4 MPPT sa max. Efikasnost 98,60% |
Prijateljstvo Ugrađena nulta interfejsa za izvoz |
|
Pouzdanost Smart zračno hlađenje |
Parametar
| Model | Sun-KTL-60 | Sun-KTL-110 |
| DC ulaz | ||
| Maks. PV ulazna snaga | 90 kW | 165 kW |
| Maks. Ulazni napon | 1100 V | |
| Pokretanje napona | 180 V | |
| MPPT Raspon napona | 200-1000 V | |
| MPPT raspon punog opterećenja | 520~850 V | 550-850 V |
| Maks, ulaznu struju po MPPT-u | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Maks. Struja kratkog spoja | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| Broj DC ulaza | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| Broj MPP trakača | 4 | |
| AC izlaz | ||
| Nazivna izlazna snaga | 60 kW | 110 kW |
| Maks, izlazna snaga | 66 kW | 121 kW |
| Nazivni izlazni napon | 230V / 400V (3P + N + PE) | |
| Raspon radnog napona | 300-520 V | |
| Nazivna izlazna struja | 86.6 A | 158.8 A |
| Maks. Izlazna struja | 95 A | 174.6 A |
| Nazivna frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz | |
| Faktor snage | >0,99 (0,8 vodeći ~ 0,8 zaostajanja) | >0,99 (0,9 vodeći ~ 0,9 zaostajanja) |
| Harmonic (THD) | <3% (at rated power) | |
| Efikasnost | ||
| Max.Eficijencija | 98.50% | |
| Evropska efikasnost | 98.20% | |
| Zaštita | ||
| Zaštita od prenapona | DC tip LI / AC tipa IL | |
| Otkrivanje impedancije izolacije | Da | |
| Preostalo otkrivanje struje curenja | Da | |
| Otkrivanje grešaka String String | Da | |
| PV zaštita od pollerije | Da | |
| Zaštita protiv otoka | Da | |
| Izlazna zaštita od prekomjerne struje | Da | |
| DC prekidač | Da | |
| Nula Funkcija izvoza | 1 da | |
| Opći parametri | ||
| Dimenzije (w xhx d) | 705x650x297 mm | 800x 670x 330 mm |
| Težina | 575 kg | S89 kg |
| Stepen zaštite | IP65 | |
| Raspon radne temperature | -40-+60 Stupanj | |
| Rashladni sistem | Smart zračno hlađenje | |
| Topologija | Transformacija | |
| Radni Altilude | 4000 m (>3000 m | |
| Prikaz | LEO, WLAN + APP | |
| Komunikacija | R5485 / Wi-Fi | |
| DC tip veze | MC4 | |
| AC tip veze | OT / DT terminal | |
Topološki graf

Popularni tagovi: Sun-KTL 60 -110 kW Pametni hibridni pretvarač za kućni energetski sistem, Kina Sun-KTL 60 -110 kW pametni hibridni pretvarač za proizvođače kućne energije, dobavljača, tvornice

